Tarieven zijn van 1 januari 2023 tot 31 december 2023
Wij verhuren onze zalen per dagdeel. De standaard dagdelen zijn als volgt verdeeld:
Ochtend : 08.00 uur tot 12.00 uur
Middag : 13.00 uur tot 17.00 uur
Avond : 18.30 uur tot 22.30 uur
Annuleringsvoorwaarden
MFC Harderwijk hanteert de volgende annuleringsvoorwaarden:
Zaal | Oppervlakte | Zaaltarief |
---|---|---|
Truus Veenstra | 69 m² | € 87,71 |
Joop Boekhorst | 129 m² | € 163,99 |
Sjel van Zundert | 103 m² | € 130,94 |
Veenstra-Boekhorst | 198 m² | € 251,70 |
Boekhorst-van Zundert | 232 m² | € 294,92 |
Theaterzaal | 301 m² | € 382,64 |
Ton Guise | 41 m² | € 52,12 |
Rolf van der Hoek | 41 m² | € 52,12 |
Guise-van der Hoek | 82 m² | € 104,24 |
Johan Peppelman | 55 m² | € 69,92 |
Kees Bekkering | 41 m² | € 52,12 |
Peppelman-Bekkering | 96 m² | € 122,04 |
Ali de Ruiter | 36 m² | € 56,65 of € 22,66 per uur |
Spreekkamers | 8 m² | € 16,00 of € 6,40 per uur |
Kookstudio | € 185,40 Meerprijs: € 46,36 per uur |
|
Kookstudio schoonmaak door de Roef | € 103,00 | |
Dansstudio (incl. kleedkamer) | Op aanvraag |
Tarieven zijn van 1 januari 2023 tot 31 december 2023
Faciliteit | Opmerkingen | Tarief |
---|---|---|
Touchscreen 75" | € 8,50 | |
Touchscreen 86" | € 13,03 | |
Touchscreen 98" | € 24,55 | |
Beamer | € 7,42 | |
Beamerscherm | - | |
Flipover | Inclusief papier en stiften. | € 6,47 |
Geluidsinstallatie | € 18,01 | |
Microfoon | € 7,20 | |
Headset microfoon | € 7,20 | |
Short throw beamer | per stuk, alleen in de podiumzaal | € 6,05 |
Beamerscherm 400 cm | per stuk, alleen in de podiumzaal | € 4,55 |
Verlichting (spots) | Alleen in de podiumzaal | € 22,51 |
Geluidsinstallatie mobiel | met 1 microfoon, alleen in de podiumzaal | € 18,01 |
Staat uw gewenste opstelling hier niet bij? Vraag naar de verdere mogelijkheden!
Theater
Cabaret
School
Carré
U-vorm
Kring
Gezellig
Kaartspel
Schaak
Blok
© 2022 MFC Harderwijk - Privacyverklaring - Ontwerp door: Jesse Ruiter