Tarieven zalen De Kiekmure
Tarieven zijn van 1 januari 2023 tot 31 december 2023.
Wij verhuren onze zalen per dagdeel. De standaard dagdelen zijn als volgt verdeeld:
Ochtend : 08.00 uur tot 12.00 uur
Middag : 13.00 uur tot 17.00 uur
Avond : 18.30 uur tot 22.30 uur
Zaal | Oppervlakte | Zaalverhuur | Zaalverhuur periodiek** | Maatschappelijk* tussen... | |
---|---|---|---|---|---|
Zaal A | 100 m² | € 127,12 | € 114,41 | € 63,56 | € 101,70 |
Zaal B | 100 m² | € 127,12 | € 114,41 | € 63,56 | € 101,70 |
Zaal C | 80 m² | € 101,70 | € 91,53 | € 50,85 | € 81,36 |
Zaal AB | 200 m² | € 254,25 | € 228,82 | € 127,12 | € 203,40 |
Zaal BC | 180 m² | € 228,82 | € 205,94 | € 114,41 | € 183,06 |
Zaal ABC | 280 m² | € 355,94 | € 320,35 | € 177,97 | € 284,75 |
Zaal D | 100 m² | € 127,12 | € 114,41 | € 63,56 | € 101,70 |
Zaal F (biljart) | € 1,00 | ||||
Zaal G | 42 m² | € 53,39 | € 48,05 | € 26,70 | € 42,71 |
Zaal H | 48 m² | € 61,02 | € 54,92 | € 30,51 | € 48,82 |
Zaal GH | 90 m² | € 114,41 | € 102,97 | € 57,21 | € 91,53 |
Zaal J | 28 m² | € 35,59 | € 32,03 | € 17,80 | € 28,48 |
Zaal L | 38 m² | € 48,31 | € 43,48 | € 24,15 | € 38,65 |
Dansstudio (in overleg) | 128 m² | € 162,72 | € 146,45 | € 81,36 | € 130,17 |
* Non-profit organisaties met een maatschappelijke doelstelling, die een bijdrage leveren aan het concept Positieve Gezondheid, kunnen in aanmerking komen voor een maatschappelijke korting.
** Meer dan 7 zalen per jaar huren = 10% korting
Tarieven zalen De Roef
Tarieven zijn van 1 januari 2023 tot 31 december 2023
Wij verhuren onze zalen per dagdeel. De standaard dagdelen zijn als volgt verdeeld:
Ochtend : 08.00 uur tot 12.00 uur
Middag : 13.00 uur tot 17.00 uur
Avond : 18.30 uur tot 22.30 uur
Zaal | Oppervlakte | Zaalverhuur | Zaalverhuur periodiek** | Maatschappelijk* tussen... | |
---|---|---|---|---|---|
Truus Veenstra | 69 m² | € 87,71 | € 78,94 | € 43,86 | € 70,17 |
Joop Boekhorst | 129 m² | € 163,99 | € 147,59 | € 81,99 | € 131,19 |
Sjel van Zundert | 103 m² | € 130,94 | € 117,84 | € 65,47 | € 104,75 |
Veenstra-Boekhorst | 198 m² | € 251,70 | € 226,53 | € 125,85 | € 201,36 |
Boekhorst-van Zundert | 232 m² | € 294,92 | € 265,43 | € 147,46 | € 235,94 |
Theaterzaal | 301 m² | € 382,64 | € 344,38 | € 191,32 | € 306,11 |
Ton Guise | 41 m² | € 52,12 | € 46,91 | € 26,06 | € 41,70 |
Rolf van der Hoek | 41 m² | € 52,12 | € 46,91 | € 26,06 | € 41,70 |
Guise-van der Hoek | 82 m² | € 104,24 | € 93,82 | € 52,12 | € 83,39 |
Johan Peppelman | 55 m² | € 69,92 | € 62,93 | € 34,96 | € 55,93 |
Kees Bekkering | 41 m² | € 52,12 | € 46,91 | € 26,06 | € 41,70 |
Peppelman-Bekkering | 96 m² | € 122,04 | € 109,83 | € 61,02 | € 97,63 |
Ali de Ruiter | 36 m² | € 56,65 of € 22,66 per uur | € 50,99 of € 20,39 per uur | € 28,33 of € 11,33 per uur | € 45,32 of € 18,13 per uur |
Spreekkamers | 8 m² | € 16,00 of € 6,40 per uur | - | - | - |
Kookstudio | € 185,40 Meerprijs: € 46,36 per uur | € 166,86 Meerprijs: € 41,72 per uur | € 92,70 Meerprijs: € 23,18 per uur | € 148,32 Meerprijs: € 37,08 |
|
Kookstudio schoonmaak door de Roef | € 103,00 | - | - | - | |
Dansstudio (incl. kleedkamer) | Op aanvraag | - | - | - |
* Non-profit organisaties met een maatschappelijke doelstelling, die een bijdrage leveren aan het concept Positieve Gezondheid, kunnen in aanmerking komen voor een maatschappelijke korting.
** Meer dan 7 zalen per jaar huren = 10% korting
Tarieven faciliteiten De Kiekmure
Tarieven zijn van 1 januari 2023 tot 31 december 2023
Faciliteit | Opmerkingen | Tarief | Maatsch.* |
---|---|---|---|
Touchscreen 75" | hele gebouw | € 8,50 | € 4,25 |
Touchscreen 86" | Alleen begane grond | € 13,03 | € 6,52 |
Beamer | Eventueel met scherm | € 7,42 | € 3,71 |
Flipover | Inclusief papier en stiften | € 6,47 | € 3,23 |
Geluidsinstallatie | Mobiel | € 10,80 | € 5,40 |
Microfoon | per stuk | € 7,20 | € 3,60 |
Headset microfoon | per stuk | € 7,20 | € 3,60 |
Podium | Opzetten/afbreken Zaal C | € 40,00 | € 20,00 |
Verlichting (spots) | Alleen in podiumzalen | € 22,51 | € 11,25 |
Geluidsinstallatie podiumzaal | met 1 microfoon | € 18,01 | € 9,00 |
* Non-profit organisaties met een maatschappelijke doelstelling, die een bijdrage leveren aan het concept Positieve Gezondheid, kunnen in aanmerking komen voor een maatschappelijke korting.
Tarieven faciliteiten De Roef
Tarieven zijn van 1 januari 2023 tot 31 december 2023
Faciliteit | Opmerkingen | Tarief | Maatsch.* |
---|---|---|---|
Touchscreen 75" | € 8,50 | € 4,25 | |
Touchscreen 86" | € 13,03 | € 6,52 | |
Touchscreen 98" | € 24,55 | € 12,28 | |
Beamer | € 7,42 | € 3,71 | |
Beamerscherm | - | - | |
Flipover | Inclusief papier en stiften. | € 6,47 | € 3,23 |
Geluidsinstallatie | € 18,01 | € 9,00 | |
Microfoon | € 7,20 | € 3,60 | |
Headset microfoon | € 7,20 | € 3,60 | |
Short throw beamer | per stuk, alleen in de podiumzaal | € 6,05 | € 3,03 |
Beamerscherm 400 cm | per stuk, alleen in de podiumzaal | € 4,55 | € 2,28 |
Verlichting (spots) | Alleen in de podiumzaal | € 22,51 | € 11,25 |
Geluidsinstallatie mobiel | met 1 microfoon, alleen in de podiumzaal | € 18,01 | € 9,00 |
* Non-profit organisaties met een maatschappelijke doelstelling, die een bijdrage leveren aan het concept Positieve Gezondheid, kunnen in aanmerking komen voor een maatschappelijke korting.